服务热线
029-88633439
手机
18092189061
PRODUCT CENTERS


用于船舶、冷冻设备或其它工业设备与执行机构配套,对气体、蒸汽或液体的压力进行二位式控制。 YWK-50型为酚醛粉壳体普通型,YWK-50-C型为铸铝壳体,防水型,能经受GB50 10-35所规定的机构振动条件。
精确度等级:1.5级。
测量范围:0-0.1~0-4MPa,-0.1-OMPa.。
主要技术指标
| 序 号 | 设定值调节范围 | 切换差调节范围 | 设定值误差 | 重复性误差 | 备 注 |
| 1 | -0.1-0 | 0.0065-0.026 | ±0.004 | 0.002 | 被控介质对黄铜1Cr18Ni9Ti 不锈钢锡铅焊料无腐蚀作用 |
| 2 | 0-0.1 | 0.006-0.028 | ±0.004 | 0002 | 被控介质对黄铜、锡青铜、 铅锡焊料无腐蚀作用 |
| 3 | 0-0.2 | 0.006-0.028 | ±0.008 | 0..004 | |
| 4 | 0-0.3 | 0.025-0.1 | ±0.012 | 0.006 | |
| 5 | 0-0.5 | 0.03-0.1 | ±0.02 | 0.01 | |
| 6 | 0-0.8 | 0.07-0.25 | ±0.032 | 0.016 | 被控介质对黄铜1Cr18Ni9Ti 不锈钢锡铅焊料无腐蚀作用 |
| 7 | 0-1 | 0.07-0.25 | ±0.04 | 0.02 | |
| 8 | 0-1.5 | 0.1-0.28 | ±0.06 | 0.03 | |
| 9 | 0-2 | 0.12-0.3 | ±0.08 | 0.04 | |
| 10 | 0-31 | 0.15-0.5 | ±0.12 | 0.06 | |
| 11 | 0-4 | 0.25-0.6 | ±0.16 | 0.08 |
外形尺寸:
