服务热线
029-88633439
手机
18092189061
PRODUCT CENTERS


概要
本产品的接线装置和固定装置尺寸较小, 插入深度调节范围大,铠装元件和介质接触, 故响应快,采用压舌式接线端子,接线迅速可靠,可使用于仪器或小型设备的精确测温。
本系列产品符号合国家标准GB/T18404- 2001、JB/T8622-1997、JB/T8623-1997,等效于国际标准IEC751。
标准规格、测量范围和允差值
热电偶
| 品种 | 分度号 | 铠套材料 | 铠套直径 | 测温范围(℃) | 偶材等级与允差值 | |
| Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 镍铬一镍硅 | K | 1Cr18Ni9Ti | ≥Φ3 | -40~800℃ | ±1.5℃ 或0.4%|t| | ±2.5℃ 或0.75%|t| |
| GH3030 | ≥Φ3 | -40-1000℃ | ||||
| ≥Φ6 | -40-1200℃ | |||||
| 镍铬一康铜 | E | 1Cr18Ni9Ti | ≥Φ3 | -40-700℃ | ||
| 铁一康铜 | J | -40-600℃ | ||||
| 铜一康铜 | T | -200-300℃ | ±0.5℃ 或0.4%|t| | ±1℃ 或0.75%|t| | ||
热电阻
| 分度号 | 精度 | 0℃电阻值(Ω) | 铠套材料 | 测量范围(℃) | 允差值(℃) | 通过电流 |
| Pt100 | A | 100±0.06 | 1Cr18Ni9Ti | -200~420 | ± (0.15+0.2%|t|) | ≤2mA |
| B | 100±0.12 | -200~500 | ± (0.30+0.5%|t|) | ≤5mA | ||
| Cu50 | 100±0.06 | 1Cr18Ni9Ti | -50~100 | ± (0.30+0.6%|t|) | ≤5mA | |
| Cu100 | 100±0.12 |
注:表中t为被测温度值。